ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование продукта | Оптовые средние цены руб.\тн. | |
|---|---|---|
| без НДС | с НДС | |
| Цех № 1 Трубы горячедеформированные бесшовные | ||
| ГОСТ 8732-78 ст.углерод. диам. 273-325 мм | 7534 | 9040.80 |
| диам.351-426 мм | 8036 | 9643.20 |
| сталь 09Г2С | 10863 | 13035.60 |
| Толстостенные диам.325-550 мм | ||
| ТУ 14-3-1079-81 из слитка | 8311 | 9973.20 |
| Обсадные диам.351-426 мм | ||
| ТУ 14-3-1575-88 | 8627 | 10352.40 |
| Трубы из кованной заготовки | ||
| ТУ 14-3-1069-81,ТУ 14-3-190-92 | 19335 | 23202.00 |
| ТУ 14-3-1128-82 ст.09Г2С | 25468 | 30561.60 |
| Котельные, ТУ 14-3-460-75 диам.273-465 мм | ||
| ст.20 | 19797 | 23756.40 |
| ст.15ГС | 20772 | 24926.40 |
| ст.12Х1МФ | 40668 | 48801.60 |
| ст.15Х1М1Ф | 45877 | 55052.40 |
| Цех№2 Трубы горячекатные бесшовные | ||
| ГОСТ 8732-78, диам.108-159 | 8014 | 9616.80 |
| ТУ 14-3-863-79 | 8817 | 10580.40 |
| Цех№5 Трубы холоднодеформированные бесшовные | ||
| ГОСТ 8734-75, диам.57-250 мм | 12705 | 15246.00 |
| диам.273 мм | 11080 | 13296.00 |
| Цех№6 Трубы электросварные прямошовные. Легированные | ||
| диам.530 мм, ст.17ГС, ст.7Г1С, ГОСТ 20295-85,ТУ14-3-1270-84 | 10538 | 12645.60 |
| диам.720 мм, ст.17ГС, ст.17Г1С, ГОСТ 20295-85,ТУ14-3-1270-84 | 10635 | 12762.00 |
| диам.820 мм, ст.17ГС, ст.17Г1С, ГОСТ 20295-85,ТУ 14-3-1270-84 | 11175 | 13410.00 |
| диам.1020-1220 мм СТ.17Г1С-У, ТУ14-3-1698-90 | 11742 | 14090.40 |
| Цех№8 Трубы водогазопроводные, ГОСТ 3262-75 диам.15-80 мм | ||
| Черные, без резьбы и муфт | 6333.3-6583.3 | 7600-7900 |
| Оцинкованные | 12916.6-13750.0 | 15500-16500 |
| Цех№9 Трубы тонкостенные электросварные | ||
| ГОСТ 10705-80 диам.10-51 мм | 10024 | 12028.80 |
| Трубы профильные | 10609 | 12730.80 |
| Флюсы сварочные:АН-348А, АН-60, АН-20С, АН-26С, АН-22, АН-67А, АН-67Б, АН-348АМ | <Цена договорная | |
ОАО "ЧТПЗ" производит свыше 3600 типомаркоразмеров труб. По всем возникшим у Вас вопросам и предложениям просим связаться с нами в Челябинске: тел./факс:
(3512) 53-04-31, 53-72-45, 53-54-33, 53-44-22, 53-44-27, тел.55-77-27, 55-75-77, 55-70-62.